
Calculateur
Ces calculs sont donnés à titre indicatif.
Adaptez les quantités aux besoins de nos compagnons (métabolisme, dépense énergétique, âge, maladies etc)
Exemples ci-dessous pour chiens de taille standard.
Plus les races sont géantes plus le % final est petit, et plus les races sont petites, plus le % final est grand.
| Adulte → | Doit prendre du poids | → 2.5 à 4% (ou >) | Chiot → | 3 mois → | 9 à 8 % | |
| Est bien comme il est | → 2 à 2.5% | 4 – 6 mois → | 8 à 6 % | |||
| Doit perdre du poids | → 1.5 à 2% | 6 – 8 mois → | 6 à 4% | |||
| 8 – 10 mois → | 4 à 3% | |||||
| 10 – 12 mois → | 3 à 2% | |||||
| Légumes | |
| Cru et réduits en purée au mixeur. | |
| 1 c-à-s/jr/ par 10kg de poids | 
3 repas/jour jusque’à 6 mois ; puis 2 repas par jour, ou 1 selon le chien
| Jour 1 | Jour 2 | Jour 3 | Jour 4 | Jour 5 | Jour 6 | Jour 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Étape 1 | |||||||
| 100% de blanc de poulet | 975 g | 975 g | 975 g | 975 g | 975 g | 975 g | 975 g | 
| Étape 2 | |||||||
| 50% de blanc de poulet | 487.5 g | 487.5 g | 487.5 g | 487.5 g | 487.5 g | 487.5 g | 487.5 g | 
| 50% os charnus de poulet | 487.5 g | 487.5 g | 487.5 g | 487.5 g | 487.5 g | 487.5 g | 487.5 g | 
| Étape 3 | |||||||
| A reproduire pour chaque nouvelle viande | |||||||
| Blanc de poulet | 419.25 g | 351 g | 282.75 g | 214.5 g | 146.25 g | 78 g | 0 g | 
| Nouvelle viande | 68.25 g | 136.5 g | 204.75 g | 273 g | 341.25 g | 409.5 g | 487.5 g | 
| Os charnus de poulet | 487.5 g | 487.5 g | 487.5 g | 487.5 g | 487.5 g | 487.5 g | 487.5 g | 
| Étape 4 | |||||||
| viande | 477.75 g | 477.75 g | 468 g | 468 g | 468 g | 458.25 g | 458.25 g | 
| Os charnus | 477.75 g | 477.75 g | 468 g | 468 g | 468 g | 458.25 g | 458.25 g | 
| Foie | 0 g | 9.75 g | 19.5 g | 19.5 g | 29.25 g | 39 g | 48.75 g | 
| Étape 5 | |||||||
| A reproduire pour chaque nouvel abat | |||||||
| Viande | 458.25 g | 448.5 g | 448.5 g | 448.5 g | 438.75 g | 438.75 g | 438.75 g | 
| Os charnus | 458.25 g | 448.5 g | 448.5 g | 448.5 g | 438.75 g | 438.75 g | 438.75 g | 
| Foie | 48.75 g | 48.75 g | 48.75 g | 48.75 g | 48.75 g | 48.75 g | 48.75 g | 
| Autre Abat | 0 g | 9.75 g | 19.5 g | 19.5 g | 29.25 g | 39 g | 48.75 g | 
| Étape 6 | |||||||
| Poisson Entier | |||||||
| Viande | 429 g | 419.25 g | 409.5 g | 399.75 g | 390 g | 380.25 g | 370.5 g | 
| Os charnus | 429 g | 419.25 g | 409.5 g | 399.75 g | 390 g | 380.25 g | 370.5 g | 
| Foie | 39 g | 39 g | 39 g | 39 g | 39 g | 39 g | 39 g | 
| Autre Abat | 39 g | 39 g | 39 g | 39 g | 39 g | 39 g | 39 g | 
| Poisson | 19.5 g | 39 g | 58.5 g | 78 g | 97.5 g | 117 g | 136.5 g | 
| Étape 6 BIS | |||||||
| Poisson vidé | |||||||
| Viande | 419.25 g | 409.5 g | 399.75 g | 390 g | 380.25 g | 370.5 g | 360.75 g | 
| Os Charnus | 419.25 g | 409.5 g | 399.75 g | 390 g | 380.25 g | 370.5 g | 360.75 g | 
| Foie | 48.75 g | 48.75 g | 48.75 g | 48.75 g | 48.75 g | 48.75 g | 48.75 g | 
| Autre Abat | 48.75 g | 48.75 g | 48.75 g | 48.75 g | 48.75 g | 48.75 g | 48.75 g | 
| Poisson | 19.5 g | 39 g | 58.5 g | 78 g | 97.5 g | 117 g | 136.5 g | 
| Étape 6 TER | |||||||
| Filet de poisson | |||||||
| Viande | 409.5 g | 390 g | 370.5 g | 351 g | 331.5 g | 312 g | 292.5 g | 
| Os Charnus | 438.75 g | 438.75 g | 438.75 g | 438.75 g | 438.75 g | 438.75 g | 438.75 g | 
| Foie | 48.75 g | 48.75 g | 48.75 g | 48.75 g | 48.75 g | 48.75 g | 48.75 g | 
| Autre Abat | 48.75 g | 48.75 g | 48.75 g | 48.75 g | 48.75 g | 48.75 g | 48.75 g | 
| Poisson | 19.5 g | 39 g | 58.5 g | 78 g | 97.5 g | 117 g | 136.5 g | 
Poisson entier
| Poisson entier : Ration à terme | |
|---|---|
| Viande | 370.5 g | 
| Os charnus | 370.5 g | 
| Foie | 39 g | 
| Autre Abat | 39 g | 
| Poisson entier | 136.5 g | 
Poisson entier vidé
| Poisson entier vidé : Ration à terme | |
|---|---|
| Viande | 360.75 g | 
| Os charnus | 360.75 g | 
| Foie | 48.75 g | 
| Autre Abat | 48.75 g | 
| Poisson vidé | 136.5 g | 
Poisson en Filet
| Poisson en Filet : Ration à terme | |
|---|---|
| Viande | 292.5 g | 
| Os charnus | 438.75 g | 
| Foie | 48.75 g | 
| Autre Abat | 48.75 g | 
| Poisson Filet | 136.5 g | 
Sans poisson
| Sans poisson : Ration à terme | |
|---|---|
| Viande | 438.75 g | 
| Os charnus | 438.75 g | 
| Foie | 48.75 g | 
| Autre Abat | 48.75 g | 
| Comment savoir de quel pourcentage a besoin mon chat ? | ||||||
| Adulte → | Doit prendre du poids | → 3% | Chaton → | 2-3 mois | → à volonté | |
| Est bien comme il est | → 2.5% | 3 – 12 mois | → entre 6 et 10% | |||
| Doit perdre du poids | → 2% | à réduire au fil de la croissance | ||||
LE CHAT EST UN CARNIVORE STRICT = PAS DE LEGUMES, NI FRUITS
| Jour 1 | Jour 2 | Jour 3 | Jour 4 | Jour 5 | Jour 6 | Jour 7 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matin | Soir | Matin | Soir | Matin | Soir | Matin | Soir | Matin | Soir | Matin | Soir | Matin | Soir | |
| Étape 1 | ||||||||||||||
| 100% blanc de poulet | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 
| Étape 2 | ||||||||||||||
| 70% de blanc de poulet | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 
| 30% os charnus poulet | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 
| Étape 3 | ||||||||||||||
| Viande de poulet | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 
| Os charnus | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 
| Coeur de boeuf | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 
| Étape 3 | ||||||||||||||
| (à reproduire pour chaque nouvelle viande) | ||||||||||||||
| Blanc de poulet | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 
| Os charnus de poulet | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 
| Nouvelle viande | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 
| Coeur de boeuf | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 
| Étape 4 | ||||||||||||||
| Viande | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 
| Os charnus | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 
| Coeur de boeuf | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 
| Foie | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 
| Étape 5 | ||||||||||||||
| (à reproduire pour chaque nouvel abat) | ||||||||||||||
| Viande | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 
| Os charnus | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 
| Foie | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 
| Autre Abat | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 
| Étape 6 | ||||||||||||||
| Poisson entier | ||||||||||||||
| Viande | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 
| Os charnus | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 
| Foie | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 
| Autre Abat | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 
| Poisson | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 
| Étape 6 BIS | ||||||||||||||
| Poisson vidé | ||||||||||||||
| Viande | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 
| Os charnus | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 
| Foie | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 
| Autre Abat | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 
| Poisson | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 
| Étape 6 TER | ||||||||||||||
| Fillet de poisson | ||||||||||||||
| Viande | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 
| Os charnus | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 
| Foie | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 
| Aute Abat | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 
| Poisson | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 
Poisson entier
| Poisson entier : Ration à terme | |
|---|---|
| Viande | 0 g | 
| Os charnus | 0 g | 
| Foie | 0 g | 
| Autre Abat | 0 g | 
| Poisson entier | 0 g | 
Poisson entier vidé
| Poisson entier vidé : Ration à terme | |
|---|---|
| Viande | 0 g | 
| Os charnus | 0 g | 
| Foie | 0 g | 
| Autre Abat | 0 g | 
| Poisson entier | 0 g | 
Poisson en Filet
| Poisson en Filet : Ration à terme | |
|---|---|
| Viande | 0 g | 
| Os charnus | 0 g | 
| Foie | 0 g | 
| Autre Abat | 0 g | 
| Poisson entier | 0 g | 
Sans poisson
| Sans poisson : Ration à terme | |
|---|---|
| Viande | 0 g | 
| Os charnus | 0 g | 
| Foie | 0 g | 
| Autre Abat | 0 g |